Selbstfahrende automatische Misch- und Pumpanlage für:
- Ausgleichschüttungen (Schaumbeton und Ausgleichschüttungen mit Styropor)
- Vorgemischten Fliess-Estrich

Verfügbare modelle:
- MSA 15 A PTO
- MSA 22 A PTO
- MSA 13.9 A PTO
- MSA 20 PB PTO
- MSA 20 A M PTO
- MSA 25.12 EPS PTO
- MSA 30.8 EPS PTO
- MSA 25.11 EPS R
- MSA 35.15 EPS R
- MSA 45.12 EPS R
Eine Anlage der Overmat „A/EPS Serie“ ermöglicht die Herstellung von Unterböden, mit Präzision und Leichtigkeit. Die Maschine ist komplett automatisiert, ermöglicht die Herstellung von isolierenden Mischungen mit 100% Schaum (ohne zugeladenes Produkt) bis zu Mischungen mit 100% leichten. Materialen (ohne Schaum) mit allen dazwischen liegenden Möglichkeiten.
Dank des hinteren Doppelmischbehälters, nach der Dosierung alle Komponente im ersten Mischer, homogenisiert das System diese Komponente im zweiten Mischer und, wenn nötig, fügt es den Schaum in den dritten (statischen) Mischer. Der gesamte Prozess wird auf einem Computer des Systems kontrolliert, um konstante Qualität und Produktbeständigkeit zu gewährleisten.
Durch die Speicherung jeder Ladung ist es möglich, Ihre Arbeit nach der anspruchsvollen Förderung zu dokumentieren.
Photos
Technische Tabelle
MSA | 15 A PTO | 22 A PTO | 13.9 A PTO | 20 PB PTO | 20 A M PTO | 25.12 EPS PTO | 30.8 EPS PTO | 25.11 EPS R | 35.15 EPS R | 45.12 EPS R |
Styropor Volumen | / | / | / | / | / | 25 m3 | 30 m3 | 25 m3 | 35 m3 | 45 m3 |
Binder Volumen | 15 m3 | 22 m3 | 13 m3 | 20 m3 | 20 m3 | 12 m3 | 8 m3 | 11 m3 | 15 m3 | 12 m3 |
Oberer Mischer | 350 lt | 350 lt | 350 lt | 350 lt | / | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt |
Unterer Mischer | 700 lt | 700 lt | 700 lt | 1000 lt | 1000 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt |
Wassertank | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 1000 lt | 1000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt |
Schaumbeton Produktion *1 | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 12 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h | Bis zu 25 m3/h |
Produktion Ausgleichsschüttungen mit Styropor *1 | Bis zu 14 m3/h | Bis zu 14 m3/h | Bis zu 14 m3/h | Bis zu 14 m3/h | Bis zu 14 m3/h | Bis zu 15 m3/h | Bis zu 15 m3/h | Bis zu 15 m3/h | Bis zu 15 m3/h | Bis zu 15 m3/h |
Fliess-Estrich Produktion *1 | Bis zu 10 m3/h | Bis zu 10 m3/h | Bis zu 10 m3/h | / | / | / | / | / | / | / |
Fahrzeug | Truck 3 Achsen | Truck 4 Achsen | Truck 4 Achsen | Truck 4 Achsen | Truck 4 Achsen | Truck 4 Achsen | Truck 4 Achsen | 2-Achs-Anhänger | 3-Achs-Anhänger | 3-Achs-Anhänger |
Antrieb | P.T.O. | P.T.O. | P.T.O. | P.T.O. | P.T.O. | P.T.O. | P.T.O. | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 |
Taragewicht *2 | 6,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 7,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 7,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 7,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 6,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 6,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 6,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 13 ton | 15 ton | 15 ton |
(*1) Nach dem Material und verwendetes Rezept.
(*2) Tara, Abmessungen und Gewicht können je nach Ausführung variieren.