- Fließestrich
- Unterböden
Selbstfahrende automatische Misch- und Pumpanlage für:
- Ausgleichschüttungen (Schaumbeton und Ausgleichschüttungen mit Styropor)
- Vorgemischten Fliess-Estrich

Verfügbare modelle:
- MSA 15 A PTO
- MSA 22 A PTO
- MSA 22 A R
- MSA 25.11 EPS R
- MSA 31.15 EPS R
- MSA 45.12 EPS R
- MSA 30.8 EPS PTO
Eine Anlage der Overmat „A/EPS Serie“ ermöglicht die Herstellung von Unterböden, mit Präzision und Leichtigkeit. Die Maschine ist komplett automatisiert, ermöglicht die Herstellung von isolierenden Mischungen mit 100% Schaum (ohne zugeladenes Produkt) bis zu Mischungen mit 100% leichten. Materialen (ohne Schaum) mit allen dazwischen liegenden Möglichkeiten.
Dank des hinteren Doppelmischbehälters, nach der Dosierung alle Komponente im ersten Mischer, homogenisiert das System diese Komponente im zweiten Mischer und, wenn nötig, fügt es den Schaum in den dritten (statischen) Mischer. Der gesamte Prozess wird auf einem Computer des Systems kontrolliert, um konstante Qualität und Produktbeständigkeit zu gewährleisten.
Durch die Speicherung jeder Ladung ist es möglich, Ihre Arbeit nach der anspruchsvollen Förderung zu dokumentieren.
Photos
„Serie A/EPS“ Anlagen







Technische Tabelle
MSA | 15APTO | 22APT0 | 22AR | 25.11 EPS R | 31.15 EPS R | 45.12 EPS R | 30.8 EPS PTO |
Styropor Volumen | / | / | / | 25 m3 | 31 m3 | 45 m3 | 30 m3 |
Binder Volumen | 15 m3 | 22 m3 | 22 m3 | 11 m3 | 15 m3 | 12 m3 | 8 m3 |
Oberer Mischer | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt |
Unterer Mischer | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt |
Wassertank | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 1000 lt |
Schaumbeton Produktion *1 | 0… 40 m3/h | 0… 40 m3/h | 0… 40 m3/h | 0… 40 m3/h | 0… 40 m3/h | 0… 25 m3/h | |
Produktion Ausgleichsschüttungen mit Styropor *1 | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h |
Fliess-Estrich Produktion *1 | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | 0… 14 m3/h | / | / | / | / |
Fahrzeug | Truck 3 Achsen | Truck 4 Achsen | 3-Achs-Anhänger | 2-Achs-Anhänger | 3-Achs-Anhänger TRIDEC Lenksystem | 3-Achs-Anhänger TRIDEC Lenksystem | Truck 4 Achsen |
Antrieb | P.T.O. | P.T.O. | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 2.9 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 | Deutz TCD 3.6 L4 | P.T.O. |
Taragewicht *2 | 5,5 ton Fahrzeug nicht enthalten | 6,0 ton Fahrzeug nicht enthalten | 12,5 ton | 12,5 ton | 13,5 ton | 13,5 ton | 6,5 ton |
(*1) Nach dem Material und verwendetes Rezept.
(*2) Tara, Abmessungen und Gewicht können je nach Ausführung variieren.