Centrales mobiles automatisées de mélange et pompage de:
- Chapes légères (béton mousse et béton léger avec polystyrène)
- Chapes fluides pré-mélangée

Modèles disponibles:
- MSA 15 A PTO
- MSA 22 A PTO
- MSA 13.9 A PTO
- MSA 20 PB PTO
- MSA 20 A M PTO
- MSA 25.12 EPS PTO
- MSA 30.8 EPS PTO
- MSA 25.11 EPS R
- MSA 35.15 EPS R
- MSA 45.12 EPS R
Une centrale mobile OVERMAT de la « Série A/EPS » vous permet de produire facilement substrats allégés à haute précision.
Le système est complètement automatisé et grâce à sa modularité vous pouvez produire des mélanges isolants avec 100% de mousse (sans inerte) et des mélanges avec 100% inerte léger (sans mousse), avec toutes les possibilités intermédiaires.
À travers le double mélangeur arrière, le système dose tous les composants dans le premier mélangeur et les homogénéise dans le deuxième. En cas de nécessité il ajoute la mousse dans le troisième mélangeur (statique).
Tout le processus est continument surveillé par l’ordinateur, ce qui donne un produit d’une homogénéité sans égal.
Tous les paramètres de travail sont réglés à travers l’ordinateur et ils sont constamment mesurés et corrigés en temps réel. Cela donne vie à un produit homogène et sans égale.
La mémorisation de tout chargement vous permet de certifier les travaux effectués, selon les demandes des maîtres d’ouvrage les plus exigeantes; toutes les données sont disponibles dans une archive en ligne.
Galerie
Tableau technique
MSA | 15 A PTO | 22 A PTO | 13.9 A PTO | 20 PB PTO | 20 A M PTO | 25.12 EPS PTO | 30.8 EPS PTO | 25.11 EPS R | 35.15 EPS R | 45.12 EPS R |
Volume polystyrène | / | / | / | / | / | 25 m3 | 30 m3 | 25 m3 | 35 m3 | 45 m3 |
Volume liant | 15 m3 | 22 m3 | 13 m3 | 20 m3 | 20 m3 | 12 m3 | 8 m3 | 11 m3 | 15 m3 | 12 m3 |
Bac de dosage | 350 lt | 350 lt | 350 lt | 350 lt | / | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt | 400 lt |
Bac de pompage | 700 lt | 700 lt | 700 lt | 1000 lt | 1000 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt | 800 lt |
Réservoir eau | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 1000 lt | 1000 lt | 2000 lt | 2000 lt | 2000 lt |
Production béton mousse *1 | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 12 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h | Jusqu’à 25 m3/h |
Production béton léger avec polystyrène *1 | Jusqu’à 14 m3/h | Jusqu’à 14 m3/h | Jusqu’à 14 m3/h | Jusqu’à 14 m3/h | Jusqu’à 14 m3/h | Jusqu’à 15 m3/h | Jusqu’à 15 m3/h | Jusqu’à 15 m3/h | Jusqu’à 15 m3/h | Jusqu’à 15 m3/h |
Production chape fluide *1 | Jusqu’à 10 m3/h | Jusqu’à 10 m3/h | Jusqu’à 10 m3/h | / | / | / | / | / | / | / |
Véhicule | Camion 3 essieux | Camion 4 essieux | Camion 4 essieux | Camion 4 essieux | Camion 4 essieux | Camion 4 essieux | Camion 4 essieux | Semi remorque 2 essieux | Semi remorque 3 essieux | Semi remorque 3 essieux |
Actionnement | P.T.O. du véhicule | P.T.O. du véhicule | P.T.O. du véhicule | P.T.O. du véhicule | P.T.O. du véhicule | P.T.O. du véhicule | P.T.O. du véhicule | Moteur Deutz TCD 3.6 L4 | Moteur Deutz TCD 3.6 L4 | Moteur Deutz TCD 3.6 L4 |
Tare *2 | 6,5 ton Véhicule exclus | 7,5 ton Véhicule exclus | 7,5 ton Véhicule exclus | 7,5 ton Véhicule exclus | 6,5 ton Véhicule exclus | 6,5 ton Véhicule exclus | 6,5 ton Véhicule exclus | 13 ton | 15 ton | 15 ton |
(*1) Selon le matériel et la formule utilisée.
(*2) Tares, dimensions et poids peuvent varier en fonction de la configuration choisie.
Options disponibles
Entreprise
faites évoluer votre d'affaires avec l'aide de Overmat!